硬式野球交流試合12/15 | 硬式交流戦 | ① | 5 | — | 4 | 亀岡シニア | 敷島公園 |
---|
| | ② | 9 | — | 7 | 尾州ボーイズ | |
---|
12/8 | 硬式交流戦 | ① | 12 | — | 8 | 加茂ボーイズ | 坊主山G |
---|
12/1 | 硬式交流戦 | ① | 5 | — | 7 | リミックス名古屋 | 誠信高校G |
---|
| | ② | 6 | — | 13 | 尾州ボーイズ | |
---|
11/10 | 硬式交流戦 | ① | 2 | — | 5 | 東山クラブ | 鈴鹿高校G |
---|
11/3 | 硬式交流戦 | ① | 1 | — | 4 | 尾張ボーイズ | 岩村グランド |
---|
| | ② | 3 | — | 13 | 尾州ボーイズ | |
---|
10/27 | 硬式交流戦 | ① | 1 | — | 4 | 尾州ボーイズ | 大成高校G |
---|
| | ② | 2 | — | 13 | | |
---|
10/13 | 硬式交流戦 | ① | 1 | — | 1 | 東尾張ボーイズ | 中部大学恵那G |
---|
| | ② | 10 | — | 9 | 中津川ドリームス | |
---|
9/28 | 硬式交流戦 | ① | 4 | — | 5 | 中津恵那シニア | 平山グランド |
---|
| | ② | 3 | — | 13 | | |
---|
9/8 | 硬式交流戦 | ① | 0 | — | 3 | リミックス名古屋 | 敷島公園 |
---|
| | ② | 5 | — | 10 | | |
---|
CBS中学軟式野球夏季全国大会8/17 | | 1戦目 | 2 | — | 6 | 藤華クラブ | 旭公園野球場 |
---|
| | 2戦目 | 2 | — | 5 | 岐阜パイレーツ | |
---|
ゼット旗争奪中学軟式野球クラブチーム選抜大会8/11 | 支部予選 | 準決勝 | 1 | — | 4 | 一宮ビリーブ | 佐屋グランド |
---|
8/10 | 支部予選 | 1回戦 | 5 | — | 4 | 岐阜パイレーツ | 各務原運動公園 |
---|
中日少年軟式野球大会
ポッカサッポロ杯愛知県大会8/1 | | 1回戦 | 1 | — | 2 | 北名古屋BBC | 熱田球場 |
---|
中日少年軟式野球一宮大会6/8 | 優勝 | 決勝 | 5 | — | 0 | 丹陽中 | 大野極楽寺 |
---|
6/2 | | 準決勝 | 2 | — | 0 | 一宮ビリーブ | 一宮市営球場 |
---|
6/1 | | 1回戦 | 7 | — | 0 | 葉栗中 | 一宮市営球場 |
---|
スポーツキューブ共栄杯争奪 愛知スピリッツ大会8/3 | 東海予選 | 準々決勝 | 4 | — | 8 | 中濃カープ | 大池公園 |
---|
7/28 | 東海予選 | 1回戦 | 9 | — | 3 | ワイルドボーイズ | 平地公園 |
---|
OHZONE旗争奪
木曽川リーグ中学軟式野球大会8/25 | 決勝ラウンド | 準決勝 | 3 | — | 5 | 各務原ネオブライト | KTX |
---|
8/4 | 1次ラウンド | 5戦目 | 8 | — | 1 | 長良ルーラーズ | 草井野球場 |
---|
7/27 | 1次ラウンド | 4戦目 | 8 | — | 4 | 各務原ネオブライト | KTX |
---|
5/25 | 1次ラウンド | 3戦目 | 3 | — | 2 | 岐阜パイレーツ | 高桑グランド |
---|
4/28 | 1次ラウンド | 2戦目 | 1 | — | 3 | 美濃昭和クラブ | 美濃市民球場 |
---|
4/27 | 1次ラウンド | 1戦目 | 3 | — | 2 | 中濃カープ | 坂祝中G |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
ジュニアリーグ6/9 | 決勝T | 3回戦 抽選負け | 2 | — | 2 | ホワイトベアーズ | 臨海公園 |
---|
6/8 | 決勝T | 2回戦 | 5 | — | 4 | 吉良BBC | 毘森公園 |
---|
4/21 | 予選リーグ | 6戦目 | 18 | — | 0 | ドリームジュニア | 口論義公園 |
---|
4/14 | 予選リーグ | 5戦目 | 1 | — | 6 | 瑞穂ブルーW | 浄水グランド |
---|
4/7 | 予選リーグ | 4戦目 | 1 | — | 2 | 中濃カープ | 草井野球場 |
---|
3/31 | 予選リーグ | 3戦目 | 1 | — | 10 | サンリッツ | 口論義公園 |
---|
3/20 | 予選リーグ | 2戦目 | 6 | ― | 0 | 桜井クラブ | KTX |
---|
3/17 | 予選リーグ | 1戦目 | 5 | — | 0 | 三谷クラブ | 小幡西圓 |
---|
オールジャパン愛知リーグ7/20 | Aリーグ | 5戦目 | 1 | — | 1 | 知立ノース | 大徳原球場 |
---|
5/19 | Aリーグ | 4戦目 | 0 | — | 12 | 一色SKクラブ | 一色中 |
---|
5/4 | Aリーグ | 3戦目 | 0 | — | 8 | 高岡クラブ | 草井野球場 |
---|
4/28 | Aリーグ | 2戦目 | 2 | — | 0 | 藤岡クラブ | 藤岡運動広場 |
---|
3/30 | Aリーグ | 1戦目 | 1 | — | 5 | ワイルドボーイズ | 双葉グランド |
---|
第21回ナガセケンコードリームズカップ秋季大会12/21 | | 2回戦 | 2 | — | 3 | 大府中央クラブ | 朝宮球場 |
---|
第16回全日本春季少年軟式野球愛知県大会10/26 | 抽選負け | 1回戦 | 2 | — | 2 | 愛知中央クラブ | 口論義公園 |
---|
全日本少年軟式野球秋季一宮大会9/15 | 優勝 | 決勝 | 6 | — | 0 | 北部中 | 一宮市営球場 |
---|
9/14 | | 準決勝 | 11 | — | 8 | 一宮ビリーブ | 大野極楽寺B |
---|
9/7 | | 1回戦 | 17 | — | 1 | 大和中 | 大野極楽寺B |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
ジュニアリーグ11/22 | トーナメント | 1回戦 | 2 | — | 4 | FBクラブ | 日進運動公園 |
---|
11/9 | 予選リーグ | 8戦目 | 0 | — | 5 | 知立ノース | 日進運動公園 |
---|
10/13 | 予選リーグ | 7戦目 | 9 | — | 0 | ドリームジュニア | 口論義公園 |
---|
9/29 | 予選リーグ | 6戦目 | 15 | — | 0 | 尾張エンゼルス | 浄水グランド |
---|
9/28 | 予選リーグ | 5戦目 | 3 | — | 5 | ファイヤーボーイズ | 東加賀野井 |
---|
9/23 | 予選リーグ | 4戦目 | 6 | — | 0 | FBクラブ | 清流スタジアム |
---|
9/22 | 予選リーグ | 3戦目 | 0 | — | 4 | 三谷クラブ | 口論義公園 |
---|
9/21 | 予選リーグ | 2戦目 | 2 | — | 2 | 中京カージナルス | 各務原運動公園 |
---|
8/24 | 予選リーグ | 1戦目 | 1 | — | 8 | 瑞穂ブルーW | 森林公園第一 |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
桑田杯ミドルチャレンジリーグ7/28 | 決勝トーナメント | 4回戦 | 3 | — | 6 | 一色SK | 口論義公園 |
---|
7/7 | 予選リーグ | 8戦目 | 2 | — | 1 | 大府中央 | 稲永公園 |
---|
6/8 | 予選リーグ | 7戦目 | 3 | — | 2 | レークス名古屋 | 東加賀野井 |
---|
5/25 | 予選リーグ | 6戦目 | 1 | — | 2 | 緑クラブ | 稲永公園 |
---|
5/24 | 予選リーグ | 5戦目 | 3 | — | 0 | 桜井クラブ | 愛-地球博B |
---|
5/4 | 予選リーグ | 4戦目 | 9 | — | 6 | 岐阜パイレーツ | KTX |
---|
5/3 | 予選リーグ | 3戦目 | 6 | — | 1 | 蒲郡クラブ | 稲永公園 |
---|
4/29 | 予選リーグ | 2戦目 | 13 | — | 3 | 寿々ユナイテッド | ブリニ―球場 |
---|
4/27 | 予選リーグ | 1戦目 | 1 | — | 8 | 越前クラブ | スポーツの森 |
---|
オールジャパン愛知リーグ8/4 | Bリーグ | 10戦目 | 4 | — | 10 | サンズ | 飛鳥球場 |
---|
7/14 | Bリーグ | 9戦目 | 4 | — | 6 | 寿々ユナイテッド | 木曽岬グランド |
---|
5/5 | Bリーグ | 8戦目 | 7 | — | 4 | 一宮ビリーブ | 草井野球場 |
---|
5/5 | Bリーグ | 7戦目 | 2 | — | 4 | 中京カージナルス | 草井野球場 |
---|
5/4 | Bリーグ | 6戦目 | 7 | — | 0 | 高岡クラブ | 草井野球場 |
---|
5/3 | Bリーグ | 5戦目 | 9 | — | 2 | 尾張エンゼルス | 草井野球場 |
---|
5/3 | Bリーグ | 4戦目 | 6 | — | 7 | 尾張エンゼルス | |
---|
4/21 | Bリーグ | 3戦目 | 3 | — | 2 | 常滑ファイターズ | 常滑中G |
---|
4/14 | Bリーグ | 2戦目 | 3 | ― | 1 | 大須パンサーズJr | 草井野球場 |
---|
4/7 | Bリーグ | 1戦目 | 3 | — | 4 | 名古屋ゴールデンF | 洗堰グランド |
---|
プライドジャパン春季大会4/13 | | 1回戦 | 0 | — | 6 | ALL JAPAN/3年 | 愛-地球博B |
---|
全日本少年軟式野球春季一宮大会3/10 | 一宮大会 | 決勝 | 0 | — | 9 | 一宮ビリーブ/3年 | 一宮市営球場 |
---|
3/9 | 一宮大会 | 準決勝 | 7 | — | 1 | 西成中 | 一宮市営球場 |
---|
3/3 | 一宮大会 | 2回戦 | 12 | — | 0 | 大成中 | 一宮市営球場 |
---|
3/2 | 一宮大会 | 1回戦 | 13 | — | 1 | 萩原中 | 大野極楽寺 |
---|
トップインターナショナル旗争奪
中学1年生大会2/24 | 準決勝 | SD負け | 3 | — | 4x | ファイヤーボーイズ | 瑞穂球場 |
---|
2/15 | 2回戦 | | 2 | — | 0 | 籐華クラブ | 清流スタジアム |
---|
2/1 | 1回戦 | 抽選勝ち | 2 | — | 2 | 名古屋ゴールデン ファイヤーズ | 瑞穂球場 |
---|
プライドジャパン 1年生大会11/22 | | 2回戦 | 0 | — | 12 | ワイルドボーイズ | 大高緑地 |
---|
11/9 | | 1回戦 | 5 | — | 4 | 豊田南クラブ | 口論義公園 |
---|
木曽川リーグ 1年生大会11/4 | Aチーム | 3戦目 | 2 | — | 4 | 岐阜パイレーツA | KTX |
---|
| Bチーム | 3戦目 | 0 | — | 6 | 岐阜パイレーツB | |
---|
11/3 | Aチーム | 2戦目 | 0 | — | 8 | 中濃カープ | 坂祝運動公園 |
---|
| Bチーム | 2戦目 | 2 | — | 6 | 中濃カープ | |
---|
5/6 | Aチーム | 1戦目 | 0 | — | 1 | 長良ルーラーズ | 伊自良運動公園 |
---|
| Bチーム | 1戦目 | 1 | — | 5 | 長良ルーラーズ | |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
桑田杯ヤングチャレンジリーグ10/12 | 決勝T | 5回戦 | 0 | — | 2 | 中濃カープ | 日進運動公園 |
---|
8/4 | 予選リーグ | 8戦目 | 6 | — | 1 | 吉良BBC | KTX |
---|
8/3 | 予選リーグ | 7戦目 | 12 | — | 0 | 尾張エンゼルス | 小幡西圓 |
---|
7/27 | 予選リーグ | 6戦目 | 7 | — | 4 | FBクラブ | 草井野球場 |
---|
7/20 | 予選リーグ | 5戦目 | 5 | — | 4 | 瑞穂ブルーW | 草井野球場 |
---|
7/15 | 予選リーグ | 4戦目 | 9 | — | 0 | 蒲郡クラブ | 草井野球場 |
---|
7/7 | 予選リーグ | 3戦目 | 3 | — | 10 | 中濃カープ | 坂祝中G |
---|
6/29 | 予選リーグ | 2戦目 | 27 | — | 0 | 一宮ビリーブ | 草井野球場 |
---|
6/22 | 予選リーグ | 1戦目 | 2 | — | 6 | 東山クラブ | 草井野球場 |
---|
オールジャパン愛知リーグ12/21 | 準優勝 | 決勝 | 1 | — | 3 | SUNZ | 愛・地球博A |
---|
11/4 | Cリーグ | 準決勝 | 9 | — | 5 | ワイルドボーイズ | KTX |
---|
9/29 | CリーグA | 9戦目 | 5 | — | 4 | 藤岡クラブ | 藤岡運動広場 |
---|
| CリーグB | 9戦目 | 5 | — | 5 | 藤岡クラブ | |
---|
7/14 | CリーグA | 8戦目 | 1 | — | 6 | SUNZ | 西部浄化センター |
---|
| CリーグB | 8戦目 | 4 | — | 2 | SUNZ | |
---|
6/1 | CリーグA | 7戦目 | 9 | — | 8 | 愛知ガールズ2 | 富浜緑地 |
---|
| CリーグB | 7戦目 | 6 | — | 5 | 愛知ガールズ1 | |
---|
| CリーグB | 6戦目 | 4 | — | 7 | 愛知ガールズ2 | |
---|
| CリーグA | 6戦目 | 4 | — | 11 | 愛知ガールズ1 | |
---|
5/24 | CリーグA | 5戦目 | 6 | — | 4 | ALL JAPAN | KTX |
---|
| CリーグB | 5戦目 | 9 | — | 4 | ALL JAPAN | |
---|
4/29 | CリーグA | 3戦目 | 1 | — | 1 | ワイルドボーイズ | 大府市営グランド |
---|
| CリーグA | 4戦目 | 3 | — | 5 | ワイルドボーイズ | |
---|
| CリーグB | 3戦目 | 2 | — | 9 | ワイルドボーイズ | |
---|
| CリーグB | 4戦目 | 1 | — | 6 | ワイルドボーイズ | |
---|
4/28 | CリーグA | 2戦目 | 10 | — | 0 | 寿々ユナイテッド | 木曽川グランド |
---|
| CリーグB | 2戦目 | 8 | — | 10 | 寿々ユナイテッド | |
---|
4/27 | CリーグA | 1戦目 | 10 | ― | 1 | 尾張エンゼルス | KTX |
---|
| CリーグB | 1戦目 | 2 | ― | 2 | 尾張エンゼルス | |
---|
硬式野球交流試合12/10 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 5 | — | 9 | 亀岡シニア | 京都先端科学大G |
---|
| | 2戦目 | 7 | — | 4 | | |
---|
12/3 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 5 | — | 6 | サスケ名古屋 | 大成高校G |
---|
| | 2戦目 | 5 | — | 14 | 尾州ボーイズ | |
---|
11/26 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 7 | — | 6 | 中津川ドリームス | 岩村グランド |
---|
| | 2戦目 | 0 | — | 9 | 高山クラブ | |
---|
11/25 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 1 | — | 13 | 東尾張ボーイズ | 美濃加茂高校G |
---|
| | 2戦目 | 0 | — | 14 | 尾州ボーイズ | |
---|
11/5 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 2 | — | 9 | 東海ネクサス | 中部大学恵那G |
---|
| | 2戦目 | 10 | — | 11 | 中津川ドリームス | |
---|
11/4 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 4 | — | 1 | 加茂ボーイズ | KYBスタジアム |
---|
| | 2戦目 | 3 | — | 6 | 青山ボーイズ | |
---|
10/14 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 4 | — | 3 | 京都BL | 京都BLグランド |
---|
| | 2戦目 | 2 | — | 4 | | |
---|
9/30 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 5 | — | 10 | 亀岡シニア | 中部大学恵那G |
---|
9/10 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 6 | — | 8 | リミックス | 敷島公園 |
---|
9/9 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 10 | — | 3 | 川越ヤング | 桑名北高校G |
---|
| | 2戦目 | 9 | — | 11 | | |
---|
ゼット旗争奪中学軟式野球クラブチーム選抜大会8/12 | 尾張岐阜予選 | 準決勝 | 2 | ― | 6 | 藤華クラブ | 佐屋運動公園 |
---|
8/11 | 尾張岐阜予選 | 1回戦 | 8 | — | 0 | 関BBC | 各務原運動公園 |
---|
スポーツキューブ共栄杯争奪 愛知スピリッツ大会
兼CBS中学生軟式野球全国交流夏季大会
7/29 | 東海予選 | 1回戦 | 1 | — | 8 | サンリッツ | 加木屋球場 |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
ジュニアリーグ6/4 | トーナメント | 1回戦 | 0 | ― | 1x | 桜井クラブ | 口論義公園 |
---|
5/20 | 予選リーグ | 6戦目 | 1 | ― | 7 | 岐阜パイレツ | 清流スタジアム |
---|
5/3 | 予選リーグ | 5戦目 | 9 | ― | 1 | 藤岡クラブ | KTX |
---|
4/29 | 予選リーグ | 4戦目 | 7 | ― | 1 | 尾張エンゼルス | 大高緑地 |
---|
4/23 | 予選リーグ | 3戦目 | 4 | ― | 3 | 大須パンサーズJr. | 口論義公園 |
---|
4/16 | 予選リーグ | 2戦目 | 0 | — | 5 | 籐華クラブ | 東浦西部 |
---|
4/2 | 予選リーグ | 1戦目 | 2 | — | 5 | ホワイトベアーズ | 口論義公園 |
---|
プライドジャパン/オールジャパン7/17 | Aリーグ | 7戦目 | 0 | ― | 6 | 大須パンサーズJr. | 清流スタジアム |
---|
7/16 | Aリーグ | 6戦目 | 4 | ― | 3 | 山下塾 | 清流スタジアム |
---|
6/25 | Aリーグ | 5戦目 | 7 | ― | 0 | 一宮ビリーブ | 昭和中G |
---|
6/10 | Aリーグ | 4戦目 | 3 | ― | 5 | ワイルドボーイズ | 加木屋球場 |
---|
5/21 | Aリーグ | 3戦目 | 3 | ― | 4 | 知立ノース | 笠原梅平 |
---|
| | 2戦目 | 0 | ― | 11 | 豊山クラブ | |
---|
5/6 | Aリーグ | 1戦目 | 2 | — | 1 | 武豊クラブ | 武豊運動公園 |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
ジュニアリーグ11/23 | トーナメント | 3回戦 | 0 | — | 1 | サンリッツ | 長久手球場 |
---|
11/19 | トーナメント | 2回戦 | 5 | — | 1 | 桜井クラブ | 口論義公園 |
---|
10/21 | 予選リーグ | 6戦目 | 0 | ― | 0 | レークス名古屋 | 草井野球場 |
---|
10/14 | 予選リーグ | 5戦目 | 8 | — | 0 | 尾張エンゼルス | 草井野球場 |
---|
10/9 | 予選リーグ | 4戦目 | 3 | — | 3 | 北名古屋BBC | 大高緑地 |
---|
10/7 | 予選リーグ | 3戦目 | 0 | — | 5 | ホワイトベアーズ | 洗堰緑地 |
---|
9/30 | 予選リーグ | 2戦目 | 11 | — | 8 | 豊田中央クラブ | 昭和グランド |
---|
9/17 | 予選リーグ | 1戦目 | 0 | — | 3 | 東山クラブ | 大野極楽寺公園 |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
桑田杯ミドルチャレンジリーグ9/10 | トーナメント | 4回戦 | 4 | — | 5 | 吉良BBC | 愛-地球博 |
---|
8/27 | トーナメント | 3回戦 | 3 | — | 1 | 藤華クラブ | 口論義公園 |
---|
8/20 | トーナメント | 2回戦 | 不戦勝 | 平坂クラブ | ※不戦勝 |
---|
7/29 | 予選リーグ | 8戦目 | 9 | — | 3 | 守山クラブ | 口論義公園 |
---|
7/17 | 予選リーグ | 7戦目 | 7 | — | 0 | ドリームジャパン | 日進運動公園 |
---|
7/2 | 予選リーグ | 6戦目 | 6 | ― | 1 | 名古屋HBC | 東浦西部 |
---|
5/27 | 予選リーグ | 5戦目 | 2 | ― | 2 | 長良ルーラーズ | 各務原球場 |
---|
5/5 | 予選リーグ | 4戦目 | 1 | ― | 3 | 名古屋ドジャース | KTX |
---|
5/4 | 予選リーグ | 3戦目 | 4 | ― | 8 | REX名古屋 | 稲永公園 |
---|
5/3 | 予選リーグ | 2戦目 | 2 | ― | 1 | サンリッツ | KTX |
---|
4/22 | 予選リーグ | 1戦目 | 6 | — | 9 | 西名古屋クラブ | 東加賀野井 |
---|
プライドジャパン/オールジャパン8/13 | Bリーグ | 8戦目 | 5 | — | 5 | 中京カージナルス | 草井野球場 |
---|
8/8 | Bリーグ | 7戦目 | 0 | — | 9 | 大須パンサーズJr. | 草井野球場 |
---|
7/16 | Bリーグ | 6戦目 | 9 | — | 9 | 尾張エンゼルス | 吉良中G |
---|
7/16 | Bリーグ | 5戦目 | 0 | — | 7 | 吉良BBC | 吉良中G |
---|
5/28 | Bリーグ | 4戦目 | 2 | ― | 4 | 高岡クラブ | 高岡中G |
---|
5/20 | Bリーグ | 3戦目 | 1 | ― | 5 | ワイルドボーイズS | 草井野球場 |
---|
| | 2戦目 | 0 | ― | 9 | ワイルドボーイズV | |
---|
4/16 | Bリーグ | 1戦目 | 6 | — | 2 | 寿々ユナイテッド | 木曽岬 |
---|
愛知県知事杯一宮大会10/21 | 県大会出場決定戦 | 0 | ― | 6 | 一宮ビリーブ/2年 | 大野極楽寺A |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
ヤングチャレンジリーグ10/21 | トーナメント | 2回戦 | 3 | — | 2 | ワイルドボーイズ | 大池公園 |
---|
8/12 | 予選リーグ | 8戦目 | 5 | — | 6 | 愛知フラッシュ | 長久手球場 |
---|
7/29 | 予選リーグ | 7戦目 | 10 | ― | 9 | 愛知中央クラブ | 勅使池公園 |
---|
7/22 | 予選リーグ | 6戦目 | 5 | ― | 1 | 瑞穂ブルーウイング | 清流スタジアム |
---|
7/17 | 予選リーグ | 5戦目 | 7 | ― | 0 | 籐華クラブ | 各務原運動公園 |
---|
7/16 | 予選リーグ | 4戦目 | 2 | ― | 9 | ホワイトベアーズ | 坂祝中G |
---|
7/8 | 予選リーグ | 3戦目 | 7 | ― | 1 | 長良ルーラーズ | 草井野球場 |
---|
7/2 | 予選リーグ | 2戦目 | 7 | ― | 2 | REX名古屋 | 稲永公園 |
---|
6/24 | 予選リーグ | 1戦目 | 1 | — | 5 | 西名古屋BB | 草井野球場 |
---|
中日少年野球一宮大会6/17 | 県大会出場決定戦 | 1 | ― | 11 | 一宮ビリーブ/3年 | 一宮市営球場 |
---|
プライドジャパン/オールジャパン11/23 | トーナメント | 決勝 | 0 | — | 13 | SUNZクラブ | 愛.地球博 |
---|
11/19 | トーナメント | 準決勝 | 3 | — | 1 | 愛知BBガールズ | 愛.地球博 |
---|
8/27 | Cリーグ/B | 8戦目 | 4 | ― | 0 | 一宮ビリーブ | KTX |
---|
| Cリーグ/A | 8戦目 | 4 | ― | 4 | 一宮ビリーブ | |
---|
7/15 | Cリーグ/A | 7戦目 | 3 | ― | 4 | ALL JAPAN | 飛鳥球場 |
---|
| Cリーグ/B | 7戦目 | 15 | ― | 2 | ALL JAPAN | |
---|
5/27 | Cリーグ/A | 6戦目 | 1 | ― | 3 | 愛知BBガールズ | 清流スタジアム |
---|
| Cリーグ/B | 6戦目 | 5 | ― | 4 | 愛知BBガールズ | |
---|
5/20 | Cリーグ/B | 5戦目 | 5 | ― | 4 | ワイルドボーイズ | 阿久比球場 |
---|
5/6 | Cリーグ/A | 5戦目 | 0 | ― | 8 | SUNZクラブ | 西部浄化センター |
---|
| Cリーグ/B | 4戦目 | 6 | ― | 3 | SUNZクラブ | |
---|
5/5 | Cリーグ/A | 4戦目 | 3 | ― | 2 | メジャーBBC | 阿久比草木 |
---|
| Cリーグ/B | 3戦目 | 4 | ― | 2 | メジャーBBC | |
---|
5/3 | Cリーグ/A | 3戦目 | 1 | ― | 1 | ワイルドボーイズ | 草井野球場 |
---|
4/22 | Cリーグ/A | 1戦目 | 9 | — | 0 | 尾張エンゼルスW | KTX |
---|
| Cリーグ/B | 1戦目 | 6 | ― | 1 | 尾張エンゼルスE | |
---|
| Cリーグ/B | 2戦目 | 10 | ― | 0 | 尾張エンゼルスW | |
---|
| Cリーグ/A | 2戦目 | 2 | ― | 6 | 尾張エンゼルスE | |
---|
硬式交流試合12/11 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 5 | — | 9 | サスケ名古屋 | 大成高校G |
---|
| | 2戦目 | 7 | — | 7 | リミックス (REX名古屋) | |
---|
12/4 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 3 | — | 4x | 尾州ボーイズ | 土岐敷島公園 |
---|
| | 2戦目 | 6 | — | 5 | 加茂ボーイズ | |
---|
11/27 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 15 | — | 3 | 尾張ボーイズ | 大成高校G |
---|
| | 2戦目 | 3 | — | 6 | 尾州ボーイズ | |
---|
11/20 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 4 | — | 12 | 江南ボーイズ | 麗澤瑞浪高校G |
---|
| | 2戦目 | 4 | — | 8 | | |
---|
11/3 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 1 | — | 5 | 京都PURヤング | 西山グランド |
---|
| | 2戦目 | 12 | — | 4 | | |
---|
10/30 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 3 | — | 18 | 尾州ボーイズ | 麗澤瑞浪高校G |
---|
| | 2戦目 | 8 | — | 14 | | |
---|
10/23 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 15 | — | 5 | 東海スラッガーズ | 熱田球場 |
---|
| | 2戦目 | 14 | — | 0 | | |
---|
10/2 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 1 | — | 2 | 京都ブラックス | 京都ブラックス 専用グランド |
---|
| | 2戦目 | 6 | — | 5 | | |
---|
9/10 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 0 | — | 9 | 鈴鹿ブルズ | 土岐総合運動公園 |
---|
| | 2戦目 | 2 | — | 26 | | |
---|
8/28 | 硬式交流戦 | 1戦目 | 5 | — | 5 | リミックス (REX名古屋) | 馬籠グランド |
---|
| | 2戦目 | 9 | — | 0 | | |
---|
スポーツキューブ共栄杯争奪 愛知スピリッツ大会
兼CBS中学生軟式野球全国交流夏季大会準優勝 |
---|
8/15 | 東海予選 | 決勝 | 1 | — | 3 | 大須パンサーズJr. | 小垣江グランド |
---|
8/15 | 東海予選 | 準決勝 | 4 | — | 3 | 一宮ビリーブ | 小垣江グランド |
---|
8/14 | 東海予選 | 2回戦 | 4 | — | 1 | 桜井クラブ | 大池公園 |
---|
8/7 | 東海予選 | 1回戦 | 4 | — | 0 | 豊田中央クラブ | 平地公園 |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
ジュニアリーグ5/15 | 予選リーグ | 5戦目 | 2 | — | 3 | 名古屋ドジャース | 口論義公園 |
---|
5/8 | 予選リーグ
| 4戦目 | 5 | — | 9 | KSナゴヤ | 稲永公園 |
---|
4/24 | 予選リーグ
| 3戦目 | 0 | — | 5 | 桜井クラブ | 桜井中学校 |
---|
4/3 | 予選リーグ
| 2戦目 | 2 | — | 2 | 吉良BBC | 口論義公園 |
---|
3/21 | 予選リーグ
| 1戦目 | 0 | — | 2 | 大府中央クラブ | 大高緑地公園 |
---|
プライドジャパン7/18 | 夏季大会 | 1回戦 | 1 | — | 6 | ワイルドボーイズ | 高岡公園野球場 |
---|
7/3 | Aリーグ | 6戦目 | 0 | — | 6 | ワイルドボーイズ | 横根グランド |
---|
6/25 | Aリーグ | 5戦目 | 2 | — | 2 | 一宮ビリーブ | 草井野球場 |
---|
6/19 | Aリーグ | 4戦目 | 0 | — | 6 | 吉良BBC | まきがね西 |
---|
6/5 | Aリーグ | 3戦目 | 0 | — | 7 | 名古屋ゴールデンF | 西区洗堰 |
---|
5/3 | Aリーグ | 2戦目 | 6 | — | 1 | 高岡クラブ | 江南KTX |
---|
4/10 | Aリーグ | 1戦目 | 4 | — | 13 | 大須パンサーズJr | 草井野球場 |
---|
12/5 | 秋季大会 | 1回戦 | 2 | — | 11 | 豊田南 | 森林公園第二 |
---|
2/26 | IBA愛知大会 | 準決勝 | 2 | — | 6 | 知立ノース | 口論義公園 |
---|
1/8 | IBA愛知大会 | 2回戦 | 2 | — | 1 | 常滑ファイターズ | 口論義公園 |
---|
11/7 | IBA愛知大会 | 1回戦 | 5 | — | 0 | 橋南BBC | 健保グランド |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
ジュニアリーグ 秋季11/26 | 決勝T | 2回戦 | 1 | — | 2 | 瑞穂ブルーウイング | 口論義公園 |
---|
11/6 | 予選リーグ | 6戦目 | 1 | — | 3 | 名古屋ゴールデンF | 楠公園 |
---|
10/30 | 予選リーグ | 5戦目 | 9 | — | 0 | 三谷クラブ | 小幡緑地西園 |
---|
10/23 | 予選リーグ | 4戦目 | 1 | — | 6 | 吉良BBC | 森林公園第一 |
---|
10/23 | 予選リーグ | 3戦目 | 1 | — | 3 | 中京カージナルス | 森林公園第一 |
---|
10/16 | 予選リーグ | 2戦目 | 2 | — | 1 | FBクラブ | 各務原運動公園 |
---|
9/25 | 予選リーグ | 1戦目 | 3 | — | 1 | 藤華クラブ | 各務原運動公園 |
---|
愛知少年軟式野球友好会ANSY
桑田杯ミドルチャレンジ|
8/27 | 決勝T | 3回戦 | 1 | — | 2 | FBクラブ | 愛・地球博 |
---|
8/7 | 予選リーグ | 8戦目 | 14 | — | 0 | 蒲郡BBC | 大池公園 |
---|
7/30 | 予選リーグ | 7戦目 | 9 | — | 3 | 瑞穂ブルーウイング | 口論義公園 |
---|
7/18 | 予選リーグ | 6戦目 | 5 | — | 0 | 中京カージナルス | 小垣江グランド |
---|
6/12 | 予選リーグ | 5戦目 | 1 | — | 5 | 名古屋HBC | 江南KTX |
---|
5/28 | 予選リーグ | 4戦目 | 2 | — | 2 | 藤華クラブ | 東浦西部 |
---|
5/21 | 予選リーグ | 3戦目 | 6 | — | 1 | 一宮ビリーブ | 各務原運動公園 |
---|
5/5 | 予選リーグ | 2戦目 | 3 | — | 1 | 明祥クラブ | 小垣江グランド |
---|
